Añadido a la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
04-04 20:41 | Team Lotto - Kern-Haus | Heiduk, Kim |
04-04 20:41 | Team Lotto - Kern-Haus | Kuhn, Jan |
04-04 20:41 | Team Lotto - Kern-Haus | Märkl, Lukas |
04-04 20:41 | Team Lotto - Kern-Haus | Rassmann, Frederick |
04-04 20:37 | Team Lotto - Kern-Haus | Dörrie, Marc |
04-04 20:37 | Team Lotto - Kern-Haus | Kessler, Robert William |
04-04 20:37 | Team Lotto - Kern-Haus | Rutsch, Jonas |
04-04 16:54 | Swiss Racing Academy | Schmid, Mario |
04-04 16:53 | Team Vorarlberg Santic | Díaz, José Manuel |
04-04 16:52 | Team Vorarlberg Santic | Steimle, Jannik |
04-04 16:51 | St Michel - Auber 93 | Niekerk, Morne van |
04-04 16:49 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
04-04 16:48 | Cofidis Solutions Crédits | Lafay, Victor |
04-04 16:48 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
04-04 16:46 | Androni Giocattoli - Sidermec | Busato, Matteo |
04-04 16:46 | Androni Giocattoli - Sidermec | Spreafico, Matteo |
04-04 15:15 | Caja Rural - Seguros RGA | Soto, Nelson |
04-04 15:02 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
04-04 15:02 | Groupama - FDJ | Geniets, Kevin |
04-04 15:02 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
03-04 22:46 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
03-04 22:46 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
03-04 21:47 | Manzana Postobón Team | Osorio, Juan Felipe |
03-04 18:36 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
03-04 18:36 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
03-04 11:30 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Six, Franklin |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Friesecke, Gian |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Krähemann, Raphael |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Lüscher, Damian |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Paumann, Fabian |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Rüegg, Lukas |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Thièry, Cyrille |
02-04 00:22 | Swiss Racing Academy | Vogel, Alex |
02-04 00:17 | Team Vorarlberg Santic | Banzer, Gordian |
02-04 00:17 | Team Vorarlberg Santic | Federspiel, Daniel |
02-04 00:13 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
02-04 00:13 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Masson, Christophe |
01-04 11:23 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Vaubourzeix, Thomas |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Anderson, Ryan |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Carpenter, Robin |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Coté, Pier-André |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Dal-Cin, Matteo |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Ellsay, Nigel |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Oronte, Emerson |
01-04 11:23 | Rally UHC Cycling | Vos, Adam de |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Jakin, Alo |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
01-04 11:23 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
01-04 11:23 | Team Lotto - Kern-Haus | Henn, Luca |
01-04 11:23 | Team Lotto - Kern-Haus | Hugger, Jan |
01-04 11:23 | Team Lotto - Kern-Haus | Huppertz, Joshua |
01-04 11:23 | Team Lotto - Kern-Haus | Lübbers, Dorian |
01-04 11:23 | Team Lotto - Kern-Haus | Nowak, Florian |
01-04 11:23 | Team Vorarlberg Santic | Meiler, Lukas |
01-04 11:23 | Team Vorarlberg Santic | Orrico, Davide |
01-04 11:23 | Team Vorarlberg Santic | Schelling, Patrick |
01-04 11:23 | Team Vorarlberg Santic | Stüssi, Colin |
01-04 11:23 | Team Vorarlberg Santic | Thalmann, Roland |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | Banaszek, Alan |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | Cañellas, Xavier |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | Gonçalves, Domingos |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | González, David |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | Malucelli, Matteo |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | Mora, Sebastián |
01-04 11:20 | Caja Rural - Seguros RGA | Moreira, Mauricio |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Morin, Emmanuel |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Périchon, Pierre-Luc |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
01-04 11:20 | Cofidis Solutions Crédits | Touze, Damien |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Liepiņš, Emīls |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Molly, Kenny |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Nõmmela, Aksel |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Planckaert, Baptiste |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Robeet, Ludovic |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Taminiaux, Lionel |
01-04 11:20 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | Areruya, Joseph |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | El Fares, Julien |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | Grosu, Eduard |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | Guerin, Alexis |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | Kasperkiewicz, Przemysław |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | Leveau, Jérémy |
01-04 11:20 | Delko Marseille Provence | Schmidt, Fabien |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | Intxausti, Beñat |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | López-Cózar, Juan Antonio |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
01-04 11:20 | Euskadi Basque Country - Murias | Viejo, Dani |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Bonnamour, Franck |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Daniel, Maxime |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Riou, Alan |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
01-04 11:20 | Team Arkéa - Samsic | Welten, Bram |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Cardona, Julián |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Fedrigo, Leonardo |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Marco |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Mattia |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Rumac, Josip |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Vendrame, Andrea |
01-04 11:17 | Androni Giocattoli - Sidermec | Viel, Mattia |
01-04 11:17 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
01-04 11:17 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
01-04 11:17 | Direct Energie | Gène, Yohann |
01-04 11:17 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
01-04 11:17 | Direct Energie | Quéméneur, Perrig |
01-04 11:17 | Direct Energie | Sellier, Simon |
01-04 11:17 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Frankiny, Kilian |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
01-04 11:17 | Groupama - FDJ | Thomas, Benjamin |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Barbier, Rudy |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Brändle, Matthias |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Cataford, Alex |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Omer |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
01-04 11:17 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Amador, Juan José |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Chía, Luis Carlos |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Gómez, Bryan |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Mendoza, Omar |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Ochoa, Diego |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Parra, Jordan |
01-04 11:17 | Manzana Postobón Team | Restrepo, Jhonatan |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Bouchard, Geoffrey |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
01-04 11:15 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Courteille, Arnaud |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Ermenault, Corentin |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Fournier, Marc |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Manzin, Lorrenzo |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Mottier, Justin |
01-04 11:15 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | Equipo | Deportistas |
---|---|---|
04-04 16:55 | Team Lotto - Kern-Haus | Henn, Luca |
04-04 16:55 | Team Lotto - Kern-Haus | Hugger, Jan |
04-04 16:55 | Team Lotto - Kern-Haus | Huppertz, Joshua |
04-04 16:55 | Team Lotto - Kern-Haus | Lübbers, Dorian |
04-04 16:55 | Team Lotto - Kern-Haus | Nowak, Florian |
04-04 16:54 | Swiss Racing Academy | Lüscher, Damian |
04-04 16:52 | Team Vorarlberg Santic | Federspiel, Daniel |
04-04 16:52 | Team Vorarlberg Santic | Meiler, Lukas |
04-04 16:51 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
04-04 16:49 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
04-04 16:48 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
04-04 16:48 | Cofidis Solutions Crédits | Touze, Damien |
04-04 16:48 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
04-04 16:48 | Cofidis Solutions Crédits | Morin, Emmanuel |
04-04 16:46 | Androni Giocattoli - Sidermec | Rumac, Josip |
04-04 15:15 | Caja Rural - Seguros RGA | González, David |
04-04 15:02 | Groupama - FDJ | Frankiny, Kilian |
04-04 15:02 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
04-04 15:02 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
03-04 22:46 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
03-04 21:47 | Manzana Postobón Team | Amador, Juan José |
03-04 18:36 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
03-04 18:36 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
03-04 11:30 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Liepiņš, Emīls |
02-04 00:13 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
02-04 00:13 | Direct Energie | Quéméneur, Perrig |
02-04 00:13 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Marco |
02-04 00:13 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Omer |
02-04 00:13 | Caja Rural - Seguros RGA | Gonçalves, Domingos |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes La Route Adélie de Vitré
Actualizar 04-04 16:55 : La lista de salida es definitiva!
(Ciclistas:
130) Comienza el vie 5 abr 2019, 13:15
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!