Añadido a la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
02-03 11:33 | Austria | Lerchbacher, Zoran |
02-03 11:33 | Alemania | Schindler, Martin |
22-02 17:12 | Australia | Anderson, Kyle |
22-02 17:12 | Australia | Cadby, Corey |
22-02 17:12 | Australia | Whitlock, Simon |
22-02 17:12 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
22-02 17:12 | Inglaterra | Beaton, Steve |
22-02 17:12 | Inglaterra | Cross, Rob |
22-02 17:12 | Inglaterra | Edgar, Matt |
22-02 17:12 | Inglaterra | Evans, David |
22-02 17:12 | Inglaterra | Hughes, Jamie |
22-02 17:12 | Inglaterra | King, Mervyn |
22-02 17:12 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
22-02 17:12 | Inglaterra | Lowe, Jason |
22-02 17:12 | Inglaterra | Norton, Mike |
22-02 17:12 | Inglaterra | Pallett, Dave |
22-02 17:12 | Inglaterra | Pipe, Justin |
22-02 17:12 | Inglaterra | Prins, Dave |
22-02 17:12 | Inglaterra | Smith, Michael |
22-02 17:12 | Inglaterra | Stevenson, Simon |
22-02 17:12 | Inglaterra | Wade, James |
22-02 17:12 | Inglaterra | Webster, Darren |
22-02 17:12 | Inglaterra | West, Steve |
22-02 17:12 | Inglaterra | White, Ian |
22-02 17:12 | Inglaterra | Wilkinson, Carl |
22-02 17:12 | Países Bajos | Klaasen, Jelle |
22-02 17:12 | Países Bajos | Nentjes, Geert |
22-02 17:12 | Países Bajos | Zwaan, Jeffrey de |
22-02 17:12 | Irlanda del Norte | Gurney, Daryl |
22-02 17:12 | Irlanda del Norte | Rafferty, Nathan |
22-02 17:12 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
22-02 17:12 | Escocia | Anderson, Gary |
22-02 17:12 | Escocia | Henderson, John |
22-02 17:12 | Escocia | Thornton, Robert |
22-02 17:12 | Escocia | Wright, Peter |
22-02 17:12 | España | Justicia, Jose |
22-02 17:12 | Gales | Clayton, Jonny |
22-02 17:12 | Gales | Lewis, Jamie |
22-02 17:04 | Inglaterra | Airey, David |
22-02 17:04 | Inglaterra | Aspinall, Nathan |
22-02 17:04 | Inglaterra | Brown, Keegan |
22-02 17:04 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
22-02 17:04 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
22-02 17:04 | Inglaterra | Craddock, Mark |
22-02 17:04 | Inglaterra | Cullen, Joe |
22-02 17:04 | Inglaterra | Dobey, Chris |
22-02 17:04 | Inglaterra | Evetts, Ted |
22-02 17:04 | Inglaterra | Gilding, Andrew |
22-02 17:04 | Inglaterra | Jones, Wayne |
22-02 17:04 | Inglaterra | Kellett, Stuart |
22-02 17:04 | Inglaterra | Kelly, Liam |
22-02 17:04 | Inglaterra | Lacey, Chris |
22-02 17:04 | Inglaterra | Lee, Daniel |
22-02 17:04 | Inglaterra | McClelland, Benjamin |
22-02 17:04 | Inglaterra | Mitchell, Tony |
22-02 17:04 | Inglaterra | Morris, John |
22-02 17:04 | Inglaterra | Norris, Alan |
22-02 17:04 | Inglaterra | North, Richard |
22-02 17:04 | Inglaterra | Pullen, Andrew |
22-02 17:04 | Inglaterra | Rice, Mark |
22-02 17:04 | Inglaterra | Richardson, James |
22-02 17:04 | Inglaterra | Rickwood, Robert |
22-02 17:04 | Inglaterra | Tate, Simon |
22-02 17:04 | Inglaterra | Wilson, James |
22-02 17:04 | Alemania | Clemens, Gabriel |
22-02 17:04 | Alemania | Langendorf, Maik |
22-02 17:04 | Países Bajos | Barneveld, Raymond van |
22-02 17:04 | Países Bajos | Kamphuis, Vincent |
22-02 17:04 | Países Bajos | Noppert, Danny |
22-02 17:04 | Países Bajos | Voort, Vincent van der |
22-02 17:04 | Países Bajos | Wattimena, Jermaine |
22-02 17:04 | Escocia | Goldie, John |
22-02 17:04 | España | Alcinas, Toni |
22-02 17:04 | Gales | Owen, Robert |
22-02 17:04 | Gales | Price, Gerwyn |
22-02 16:42 | Austria | Rasztovits, Michael |
22-02 16:42 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
22-02 16:42 | Canadá | Part, John |
22-02 16:42 | Inglaterra | Atkins, Martin |
22-02 16:42 | Inglaterra | Barnard, Michael |
22-02 16:42 | Inglaterra | Biggs, Martin |
22-02 16:42 | Inglaterra | Brooks, Bradley |
22-02 16:42 | Inglaterra | Brown, Darren |
22-02 16:42 | Inglaterra | Burgoine, Michael |
22-02 16:42 | Inglaterra | Davis, Joe |
22-02 16:42 | Inglaterra | Evans, Lee |
22-02 16:42 | Inglaterra | Evans, Ricky |
22-02 16:42 | Inglaterra | Hajimena, Andreas |
22-02 16:42 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
22-02 16:42 | Inglaterra | Harrington, Ryan |
22-02 16:42 | Inglaterra | Hibbert, Andy |
22-02 16:42 | Inglaterra | Hogan, Paul |
22-02 16:42 | Inglaterra | Humphries, Luke |
22-02 16:42 | Inglaterra | Hunt, Adam |
22-02 16:42 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
22-02 16:42 | Inglaterra | Jenkins, Terry |
22-02 16:42 | Inglaterra | Johnson, Andrew |
22-02 16:42 | Inglaterra | Johnson, Darren |
22-02 16:42 | Inglaterra | Jopling, Ian |
22-02 16:42 | Inglaterra | Killington, George |
22-02 16:42 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
22-02 16:42 | Inglaterra | Mold, Jason |
22-02 16:42 | Inglaterra | Nicholson, Paul |
22-02 16:42 | Inglaterra | Pilgrim, Darryl |
22-02 16:42 | Inglaterra | Quantock, Chris |
22-02 16:42 | Inglaterra | Read, Dan |
22-02 16:42 | Inglaterra | Roy, Alex |
22-02 16:42 | Inglaterra | Scott, John |
22-02 16:42 | Inglaterra | Shepherd, Kirk |
22-02 16:42 | Inglaterra | Walsh, Mark |
22-02 16:42 | Inglaterra | Ward, Harry |
22-02 16:42 | Inglaterra | Whitworth, Paul |
22-02 16:42 | Inglaterra | Winstanley, Dean |
22-02 16:42 | Alemania | Berndt, Rene |
22-02 16:42 | Alemania | Eidams, Rene |
22-02 16:42 | India | Jiwa, Prakash |
22-02 16:42 | Irlanda | McGowan, Mick |
22-02 16:42 | Irlanda | O'Connor, William |
22-02 16:42 | Países Bajos | Duijvenbode, Dirk van |
22-02 16:42 | Países Bajos | Meulenkamp, Ron |
22-02 16:42 | Países Bajos | Pas, Benito van de |
22-02 16:42 | Nueva Zelanda | Harris, Cody |
22-02 16:42 | Irlanda del Norte | Mansell, Mickey |
22-02 16:42 | Escocia | Davidson, Andrew |
22-02 16:42 | Escocia | Robertson, Scott |
22-02 16:42 | España | Reyes, Cristo |
22-02 16:42 | Gales | Burnett, Richie |
22-02 01:37 | Países Bajos | Gerwen, Michael van |
Eliminado de la lista de participantes
Fecha | País | Deportistas |
---|---|---|
02-03 17:56 | Inglaterra | Norton, Mike |
02-03 17:14 | Países Bajos | Nentjes, Geert |
02-03 17:09 | Inglaterra | Norris, Alan |
02-03 17:01 | Inglaterra | Brooks, Bradley |
02-03 17:01 | Inglaterra | Whitworth, Paul |
02-03 17:00 | Inglaterra | Scott, John |
02-03 16:57 | Inglaterra | Richardson, James |
02-03 16:53 | Inglaterra | Evans, Lee |
02-03 16:47 | Inglaterra | Mold, Jason |
02-03 16:36 | Inglaterra | Wilson, James |
02-03 16:35 | Inglaterra | Jones, Wayne |
02-03 16:30 | Inglaterra | Craddock, Mark |
02-03 16:25 | Inglaterra | Davis, Joe |
02-03 16:25 | Inglaterra | Gilding, Andrew |
02-03 16:25 | Países Bajos | Kamphuis, Vincent |
02-03 16:25 | Países Bajos | Pas, Benito van de |
02-03 16:15 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
02-03 16:15 | Inglaterra | Killington, George |
02-03 16:15 | Inglaterra | Morris, John |
02-03 16:15 | Alemania | Eidams, Rene |
02-03 16:15 | España | Alcinas, Toni |
02-03 15:47 | Inglaterra | Evetts, Ted |
02-03 15:47 | Inglaterra | North, Richard |
02-03 15:41 | Inglaterra | Burgoine, Michael |
02-03 15:41 | Inglaterra | Johnson, Darren |
02-03 15:41 | Inglaterra | Kellett, Stuart |
02-03 15:41 | Nueva Zelanda | Harris, Cody |
02-03 15:41 | España | Justicia, Jose |
02-03 15:12 | Inglaterra | Wilkinson, Carl |
02-03 15:11 | Inglaterra | Biggs, Martin |
02-03 15:11 | Inglaterra | Jopling, Ian |
02-03 15:06 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
02-03 15:06 | Inglaterra | Mitchell, Tony |
02-03 15:06 | Inglaterra | Pullen, Andrew |
02-03 15:06 | India | Jiwa, Prakash |
02-03 15:06 | Países Bajos | Noppert, Danny |
02-03 15:06 | Irlanda del Norte | Mansell, Mickey |
02-03 14:37 | Inglaterra | Brown, Darren |
02-03 14:37 | Inglaterra | Hajimena, Andreas |
02-03 14:37 | Inglaterra | Kelly, Liam |
02-03 14:37 | Inglaterra | McClelland, Benjamin |
02-03 14:37 | Inglaterra | Quantock, Chris |
02-03 14:37 | Gales | Burnett, Richie |
02-03 14:09 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
02-03 14:09 | Inglaterra | Jenkins, Terry |
02-03 14:09 | Inglaterra | Johnson, Andrew |
02-03 14:09 | Inglaterra | Tate, Simon |
02-03 13:56 | Inglaterra | Atkins, Martin |
02-03 13:56 | Inglaterra | Hibbert, Andy |
02-03 13:56 | Inglaterra | Hunt, Adam |
02-03 13:56 | Inglaterra | Read, Dan |
02-03 13:36 | Inglaterra | Lee, Daniel |
02-03 13:36 | Inglaterra | Walsh, Mark |
02-03 13:36 | España | Reyes, Cristo |
02-03 12:39 | Austria | Lerchbacher, Zoran |
02-03 12:39 | Inglaterra | Lacey, Chris |
02-03 12:39 | Inglaterra | Rice, Mark |
02-03 12:39 | Inglaterra | Winstanley, Dean |
01-03 22:25 | Alemania | Berndt, Rene |
01-03 22:25 | Alemania | Langendorf, Maik |
01-03 22:25 | Irlanda | O'Connor, William |
01-03 22:25 | Escocia | Davidson, Andrew |
01-03 22:25 | Escocia | Goldie, John |
01-03 22:25 | Escocia | Robertson, Scott |
01-03 18:18 | Irlanda | McGowan, Mick |
Clique sobre “Me gusta” si desea recibir las actualizaciones de la lista de participantes en Facebook.
Lista de participantes UK Open
Actualizar 02-03 17:55 : La lista de salida es definitiva!
(Jugadores de dardos:
63) Comienza el vie 2 mar 2018, 20:10
Estas listas de salida se basan en información de la organización de la carrera, las federaciones deportivas oficiales, los equipos deportivos y los propios deportistas. Zweeler intentará actualizar las listas de salida lo mejor posible para brindarle un servicio. Zweeler no es responsable de los errores en la lista de salida. No se deriva derecho alguno de un error en la lista de salida!