Deporte | Porra | Equipos | Tarifa | Fecha | Tiempo | Premios | Max Prize | En vivo en | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL (Teams) 05-01Equipos7/75 Premios$77.65 Tarifa$5.18 En vivo en3:32:14 Fecha05-01-2025 Tiempo13:00 Premio Max$310.61 | NFL (Teams) 05-01 | 7/75 | $5.18 | 05-01-2025 | 13:00 | $77.65 | $310.61 | 3:32:14 | ||
ASB Classic AucklandEquipos7/100 Premios$51.57 Tarifa$2.58 En vivo en8:42:14 Fecha05-01-2025 Tiempo18:10 Premio Max$206.27 | ASB Classic Auckland | 7/100 | $2.58 | 05-01-2025 | 18:10 | $51.57 | $206.27 | 8:42:14 | ||
Adelaide International WTA (RtUO)Equipos22/100 Premios$6,703.77 Tarifa$2.06 En vivo en10:12:14 Fecha05-01-2025 Tiempo19:40 Premio Max$6,703.77 | Adelaide International WTA (RtUO) | 22/100 | $2.06 | 05-01-2025 | 19:40 | $6,703.77 | $6,703.77 | 10:12:14 | ||
Adelaide International ATPEquipos8/100 Premios$103.13 Tarifa$5.16 En vivo en14:02:14 Fecha05-01-2025 Tiempo23:30 Premio Max$412.54 | Adelaide International ATP | 8/100 | $5.16 | 05-01-2025 | 23:30 | $103.13 | $412.54 | 14:02:14 | ||
Fantasy ATP Tennis 2025Equipos477/1000 Premios$4,504.77 Tarifa$15.74 En vivo en1d 8:42 Fecha06-01-2025 Tiempo18:10 Premio Max$9,443.96 | Fantasy ATP Tennis 2025 | 477/1000 | $15.74 | 06-01-2025 | 18:10 | $4,504.77 | $9,443.96 | 1d 8:42 | ||
NBA (Teams) 06-01EquiposPremios$77.35 Tarifa$5.16 En vivo en1d 9:32 Fecha06-01-2025 Tiempo19:00 Premio Max | NBA (Teams) 06-01 | $5.16 | 06-01-2025 | 19:00 | $77.35 | 1d 9:32 | ||||
Men's Handball World ChampionshipEquipos21/250 Premios$517.68 Tarifa$7.25 En vivo en9d 2:32 Fecha14-01-2025 Tiempo12:00 Premio Max$1,449.50 | Men's Handball World Championship | 21/250 | $7.25 | 14-01-2025 | 12:00 | $517.68 | $1,449.50 | 9d 2:32 | ||
Fantasy Cycling 2025 (budget)Equipos302/2000 Premios$8,375.74 Tarifa$15.70 En vivo en15d 10:37 Fecha20-01-2025 Tiempo20:05 Premio Max$18,845.41 | Fantasy Cycling 2025 (budget) | 302/2000 | $15.70 | 20-01-2025 | 20:05 | $8,375.74 | $18,845.41 | 15d 10:37 | ||
Fantasy Cycling 2025 (groups)Equipos150/1000 Premios$3,153.60 Tarifa$13.14 En vivo en15d 10:37 Fecha20-01-2025 Tiempo20:05 Premio Max$7,883.99 | Fantasy Cycling 2025 (groups) | 150/1000 | $13.14 | 20-01-2025 | 20:05 | $3,153.60 | $7,883.99 | 15d 10:37 | ||
Fantasy Cycling 2025 (Major League)Equipos22/125 Premios$1,573.99 Tarifa$52.47 En vivo en15d 10:37 Fecha20-01-2025 Tiempo20:05 Premio Max$5,246.65 | Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 22/125 | $52.47 | 20-01-2025 | 20:05 | $1,573.99 | $5,246.65 | 15d 10:37 | ||
Road to Worlds Cyclocross FinalEquiposPremios$6,468.65 Tarifa$0.00 En vivo en27d 23:37 Fecha02-02-2025 Tiempo9:05 Premio Max | Road to Worlds Cyclocross Final | $0.00 | 02-02-2025 | 9:05 | $6,468.65 | 27d 23:37 | ||||
Road to Football Teams FinalEquiposPremios$10,768.09 Tarifa$0.00 En vivo en131d 23:02 Fecha17-05-2025 Tiempo9:30 Premio Max | Road to Football Teams Final | $0.00 | 17-05-2025 | 9:30 | $10,768.09 | 131d 23:02 | ||||
Road to US Open FinalEquiposPremios$6,779.66 Tarifa$0.00 En vivo en232d 0:42 Fecha25-08-2025 Tiempo11:10 Premio Max | Road to US Open Final | $0.00 | 25-08-2025 | 11:10 | $6,779.66 | 232d 0:42 | ||||
World Cup Madonna di Campiglio Slalom MenEquiposPremiosTarifaEn vivo en3d 2:17 Fecha08-01-2025 Tiempo11:45 Premio Max | World Cup Madonna di Campiglio Slalom Men | 08-01-2025 | 11:45 | 3d 2:17 | ||||||
World Cup Oberhof Sprint & Pursuit WomenEquiposPremiosTarifaEn vivo en3d 22:52 Fecha09-01-2025 Tiempo8:20 Premio Max | World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women | 09-01-2025 | 8:20 | 3d 22:52 | ||||||
Sony Open in HawaiiEquiposPremiosTarifaEn vivo en4d 2:32 Fecha09-01-2025 Tiempo12:00 Premio Max | Sony Open in Hawaii | 09-01-2025 | 12:00 | 4d 2:32 | ||||||
World Cup Oberhof Sprint & Pursuit MenEquiposPremiosTarifaEn vivo en4d 22:52 Fecha10-01-2025 Tiempo8:20 Premio Max | World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Men | 10-01-2025 | 8:20 | 4d 22:52 | ||||||
European Sprint ChampionshipsEquiposPremiosTarifaEn vivo en5d 3:32 Fecha10-01-2025 Tiempo13:00 Premio Max | European Sprint Championships | 10-01-2025 | 13:00 | 5d 3:32 | ||||||
Bundesliga (Teams) 16EquiposPremiosTarifaEn vivo en5d 5:02 Fecha10-01-2025 Tiempo14:30 Premio Max | Bundesliga (Teams) 16 | 10-01-2025 | 14:30 | 5d 5:02 | ||||||
Jupiler Pro League (Teams) 21EquiposPremiosTarifaEn vivo en5d 5:17 Fecha10-01-2025 Tiempo14:45 Premio Max | Jupiler Pro League (Teams) 21 | 10-01-2025 | 14:45 | 5d 5:17 |
Puesto | Premio |
---|---|
1 | 181,36 US$ |
2 | 124,68 US$ |
3 | 102,02 US$ |
4 | 85,01 US$ |
5 | 73,68 US$ |
6 | 64,77 US$ |
7 | 56,67 US$ |
8 | 48,58 US$ |
9 | 40,48 US$ |
10 | 32,38 US$ |
11 | 25,91 US$ |
12 | 24,99 US$ |
13 | 23,14 US$ |
14 | 21,28 US$ |
15 | 20,36 US$ |
16 | 19,05 US$ |
17 | 17,05 US$ |
18 | 15,04 US$ |
19 | 14,03 US$ |
20 | 12,03 US$ |
21 | 10,91 US$ |
22 | 10,68 US$ |
23 | 10,47 US$ |
24 | 10,24 US$ |
25 | 10,02 US$ |
26 | 9,81 US$ |
27 | 9,58 US$ |
28 | 9,37 US$ |
29 | 9,14 US$ |
30 | 8,93 US$ |
31 | 8,12 US$ |
32 | 8,01 US$ |
33 | 7,89 US$ |
34 | 7,78 US$ |
35 | 7,66 US$ |
36 | 7,54 US$ |
37 | 7,42 US$ |
38 | 7,30 US$ |
39 | 7,18 US$ |
40 | 7,06 US$ |
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...